¿Se imagina despertar a un paso del mar y desayunar en una terraza infinita? En Residencial Azure es posible. A tan solo 400 metros de la Playa del Arenal, presentamos una promoción de obra nueva con acabados de alta gama y todas las facilidades que busca. Lo que hace único a Azure: Zonas Comunes: Refrésquese en su piscina rodeada de cuidados jardines. Viviendas: Desde luminosos pisos de 1 y 2 dorm. hasta áticos de 3 dorm. de ensueño con piscina privada en el solárium. Ubicación Top: En un entorno consolidado, rodeado de servicios y con una comunicación envidiable. Equipamiento: Para su total tranquilidad, el precio incluye parking y trastero. Venga a conocer un residencial donde la calidad constructiva y la ubicación estratégica se unen para crear un hogar único en Jávea.
Las imagenes son meramente ilustrativa sin carácter contractual. Sujeto a posibles variaciones por motivos técnicos
Ubicada en una de las zonas más demandadas de Jávea, esta promoción se encuentra junto a la Playa del Arenal, un entorno privilegiado que combina el encanto del Mediterráneo con todos los servicios necesarios para disfrutar del día a día. Su paseo marítimo, sus restaurantes, comercios y zonas de ocio convierten esta ubicación en un lugar ideal tanto para vivir durante todo el año como para disfrutar de una segunda residencia junto al mar.
| X VIVIENDA | HABITACIONES | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PLANO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0A | 1 | 1 | 49,73 m2 | 10,50 m2 | Ver |
| 0B | 2 | 2 | 63,78 m2 | 8,68 m2 | Ver |
| 0C | 2 | 2 | 69,29 m2 | 14,25 m2 | Ver |
| 0D | 2 | 2 | 69,29 m2 | 14,25 m2 | Ver |
| 0E | 2 | 2 | 69,29 m2 | 14,25 m2 | Ver |
| 0F | 2 | 2 | 69,29 m2 | 14,25 m2 | Ver |
| 0G | 1 | 1 | 57,62 m2 | 17,81 m2 | Ver |
| 1A | 1 | 1 | 41,60 m2 | 3,20 m2 | Ver |
| 1B | 2 | 2 | 62,69 m2 | 7,69 m2 | Ver |
| 1C | 2 | 2 | 63,57 m2 | 8,61 m2 | Ver |
| 1D | 2 | 2 | 63,57 m2 | 8,61 m2 | Ver |
| 1E | 3 | 2 | 63,57 m2 | 8,62 m2 | Ver |
| 1F | 3 | 2 | 61,65 m2 | 6,70 m2 | Ver |
| 1G | 1 | 1 | 46,36 m2 | 7,98 m2 | Ver |
| ÁTICO DÚPLEX A | 3 | 2 | 139,30 m2 | 65,25 m2 | Ver |
| ÁTICO DÚPLEX B | 3 | 2 | 143,66 m2 | 71,08 m2 | Ver |
| ÁTICO C | 2 | 2 | 70,37 m2 | 15,99 m2 | Ver |
| ÁTICO DÚPLEX D | 3 | 2 | 118,37 m2 | 42,75 m2 | Ver |
| ÁTICO DÚPLEX E | 3 | 2 | 130,22 m2 | 54,31 m2 | Ver |
| ÁTICO F | 2 | 2 | 70,47 m2 | 15,99 m2 | Ver |
| ÁTICO DÚPLEX G | 3 | 2 | 124,84 m2 | 49,22 m2 | Ver |
| ÁTICO DÚPLEX H | 3 | 2 | 120,38 m2 | 44,47 m2 | Ver |
| ÁTICO I | 2 | 2 | 59,54 m2 | 10,07 m2 | Ver |
| ÁTICO DÚPLEX J | 3 | 2 | 155,89 m2 | 90,52 m2 | Ver |
Todos los precios en base imponible.