¡Descubre el hogar de tus sueños en Residencial Ipanema, ubicado a menos de 10 minutos de la playa de El Campello!
Te ofrecemos modernas y funcionales viviendas de 2 y 3 dormitorios, áticos con espectaculares terrazas y piscina privada, garajes y trasteros, diseñado para brindarte el máximo confort y calidad de vida.
Urbanización con piscina y zonas ajardinadas donde disfrutar mayores y niños.
Primeras calidades con estupendos acabados que garantizan durabilidad y estilo, con amplios espacios optimizados para tu comodidad y bienestar.
No dejes pasar la oportunidad de vivir en un entorno que combina playa con modernidad y funcionalidad.
Las imagenes son meramente ilustrativa sin carácter contractual. Sujeto a posibles variaciones por motivos técnicos
Ubicado en la mejor zona de El Campello, disfruta de la brisa marina, los días de sol, y de todos los servicios a tu alrededor: colegios, institutos, supermercados, tiendas, etc., todo a tu alcance.
Con una conectividad excelente, perfectamente comunicado con el centro de Alicante, con autobús y TRAM a pasos de tu puerta, y la entrada a la autovía a pocos minutos, ideal para desplazamientos rápidos y cómodos.
| X VIVIENDA | HABITACIONES | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PLANO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 2 | 2 | 55,54 m2 | 8,58 m2 | Ver |
| 1B | 3 | 2 | 79,03 m2 | 85,80 m2 | Ver |
| 1C | 3 | 2 | 73,20 m2 | 70,27 m2 | Ver |
| 1D | 2 | 2 | 49,30 m2 | 70,27 m2 | Ver |
| 1E | 2 | 2 | 50,19 m2 | 7,76 m2 | Ver |
| 2A | 2 | 2 | 55,54 m2 | 6,68 m2 | Ver |
| 2B | 3 | 2 | 79,03 m2 | 10,94 m2 | Ver |
| 2C | 2 | 2 | 73,20 m2 | 7,94 m2 | Ver |
| 2D | 2 | 2 | 49,30 m2 | 7,89 m2 | Ver |
| 2E | 2 | 2 | 50,18 m2 | 7,62 m2 | Ver |
| 3A | 2 | 2 | 55,54 m2 | 7,62 m2 | Ver |
| 3B | 3 | 2 | 78,65 m2 | 20,90 m2 | Ver |
| 3C | 3 | 2 | 73,20 m2 | 7,64 m2 | Ver |
| 3D | 2 | 2 | 49,30 m2 | 8,80 m2 | Ver |
| 3E | 2 | 2 | 50,19 m2 | 7,76 m2 | Ver |
| 4A | 2 | 2 | 55,54 m2 | 6,68 m2 | Ver |
| 4B | 3 | 2 | 79,03 m2 | 10,94 m2 | Ver |
| 4C | 2 | 2 | 73,20 m2 | 7,94 m2 | Ver |
| 4D | 2 | 2 | 49,30 m2 | 7,89 m2 | Ver |
| 4E | 2 | 2 | 50,18 m2 | 7,62 m2 | Ver |
| 5A | 2 | 2 | 55,54 m2 | 7,62 m2 | Ver |
| 5B | 3 | 2 | 78,65 m2 | 20,90 m2 | Ver |
| 5C | 3 | 2 | 73,20 m2 | 7,64 m2 | Ver |
| 5D | 2 | 2 | 49,30 m2 | 8,80 m2 | Ver |
| 5E | 2 | 2 | 50,19 m2 | 7,76 m2 | Ver |
| 6A | 2 | 2 | 55,54 m2 | 6,68 m2 | Ver |
| 6B | 3 | 2 | 79,03 m2 | 10,94 m2 | Ver |
| 6C | 2 | 2 | 73,20 m2 | 7,94 m2 | Ver |
| 6D | 2 | 2 | 49,30 m2 | 7,89 m2 | Ver |
| 6E | 2 | 2 | 50,18 m2 | 7,62 m2 | Ver |
| 7A | 2 | 2 | 55,54 m2 | 7,62 m2 | Ver |
| 7B | 3 | 2 | 78,65 m2 | 20,90 m2 | Ver |
| 7C | 3 | 2 | 73,20 m2 | 7,64 m2 | Ver |
| 7D | 2 | 2 | 49,30 m2 | 8,80 m2 | Ver |
| 7E | 2 | 2 | 50,19 m2 | 7,76 m2 | Ver |
| ÁTICO A | 4 | 2 | 87,27 m2 | 16,43 m2 | Ver |
| ÁTICO B | 3 | 2 | 75,46 m2 | 42,22 m2 | Ver |
| ÁTICO D | 2 | 2 | 49,30 m2 | 22,05 m2 | Ver |
| ÁTICO E | 2 | 2 | 50,19 m2 | 44,08 m2 | Ver |
Todos los precios en base imponible.