El edificio Badajoz Living es la solución perfecta para cualquier familia que desee vivir en una vivienda moderna en la ciudad de Albacete.
Se trata de 25 viviendas ubicadas en un edificio que presenta diferentes alturas para aprovechar toda la luz con un diseño sobresaliente muy cerca del Recinto Ferial de Albacete. Sin duda, el edificio Badajoz Living es una oportunidad perfecta para todo tipo de familias que pueden encontrar en él una vivienda perfecta sean cuales sean sus necesidades.
Sin duda, uno de los fuertes del Edificio Badajoz Living es su privilegiada situación en uno de los barrios de expansión de la ciudad de Albacete, con todos los servicios, supermercados, tiendas y locales de ocio que puedas necesitar en tu día a día, con la posibilidad de moverte en coche de manera eficaz al situarse muy cercano a "La Circunvalación", una de las arterias principales de la capital.
Calle Badajoz, 11
El edificio Badajoz Living, que está en la Carretera de Jaén, tiene a un paso el recinto ferial de Albacete. Quienes vivan allí, disfrutarán de un barrio con todos los servicios que el barrio ofrece teniendo muy cerca, además, colegios, institutos, hospitales e instalaciones deportivas municipales como piscina, pistas de fútbol, etc…
Se trata, sin duda, de un entorno ideal en el que vivir y ver crecer a los tuyos.
X VIVIENDA | HABITACIONES | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PRECIO | DISPONIBILIDAD | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3 | 2 | 72,03 m2 | – | 110.000€ | – | Ver |
Bajo C | 2 | 1 | 46,85 m2 | – | 82.000€ | – | Ver |
1A | 3 | 2 | 72,03 m2 | – | 130.000€ | – | Ver |
1B | 2 | 2 | 57,19 m2 | – | 98.000€ | – | Ver |
1C | 2 | 1 | 46,34 m2 | – | 82.000€ | – | Ver |
1D | 2 | 2 | 58,28 m2 | – | 105.000€ | – | Ver |
1E | 2 | 1 | 50,50 m2 | – | 95.000€ | – | Ver |
2A | 3 | 2 | 72,03 m2 | – | 130.000€ | – | Ver |
2B | 2 | 2 | 57,19 m2 | 98.000€ | – | Ver | |
2C | 2 | 1 | 46,34 m2 | – | 82.000€ | – | Ver |
2D | 2 | 2 | 58,28 m2 | – | 105.000€ | – | Ver |
2E | 2 | 1 | 50,50 m2 | – | 95.000€ | – | Ver |
3A | 3 | 2 | 72,03 m2 | – | 130.000 | – | Ver |
3B | 2 | 2 | 57,19 m2 | – | 98.000€ | – | Ver |
3C | 2 | 1 | 46,34 m2 | – | 82.000€ | – | Ver |
3D | 2 | 2 | 58,28 m2 | – | 105.000€ | – | Ver |
3E | 2 | 1 | 50,50 m2 | – | 95.000€ | – | Ver |
Ático-A | 3 | 2 | 70,43 m2 | 32,05 m2 | 158.000€ | – | Ver |
Ático-B | 2 | 1 | 52,91 m2 | 32,85 m2 | 129.000€ | – | Ver |
4F | 4 | 2 | 110,04 m2 | – | 185.000€ | – | Ver |
5F | 4 | 2 | 110,04 m2 | – | 185.000€ | – | Ver |
Ático-D | 1 | 1 | 39,47 m2 | 16,97 m2 | 89.000€ | – | Ver |
Ático-E | 1 | 1 | 37,99 m2 | 16,43 m2 | 89.000€ | – | Ver |
Plaza de garaje y trastero desde 15.000€ y 4.000€ respectivamente.
Todos los precios en base imponible.
Los elementos de decoración como lamas, cortineros, iluminación…. no se incluyen en la construcción de la vivienda.
Los render son recreaciones y no es la imagen fiel en cuanto elementos constructivos se refiere.