Promoción de viviendas en Albacete ubicada en Rosalind Franklin, en el barrio residencial de facultad de Medicina, es un edificio moderno y elegante que cuenta con 28 viviendas estudiadas al detalle para garantizar la máxima optimización del espacio.
Un gran residencial que dispone de amplias zonas donde disfrutar al aire libre con piscina, además de contar de forma independiente en cada vivienda de su propia terraza.
La promoción cuenta con viviendas de 2 a 5 dormitorios, garajes y trasteros.
Gran variedad de viviendas construidas con máximas calidades y equipamientos de alta gama.
La promoción de viviendas en Albacete, Rosalind Franklin se encuentra ubicada dentro del conocido como Barrio de Medicina.
Además, es una zona de la ciudad en plena expansión destinada a familias que quieren vivir disfrutando de un entorno tranquilo, con múltiples zonas verdes y a un paso de algunas de las más importantes zonas comerciales de la ciudad.
X VIVIENDA | HABITACIONES | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PLANO |
---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3+1 | 3 | 88,18 m2 + 75,74 m2 |
152,00 m2 | Ver |
Bajo B | 3 | 3 | 90,70 m2 + 101,65 m2 |
127,00 m2 | Ver |
Bajo C | 6 | 3 | 88,95 m2 + 90,49 m2 |
167,88 m2 | Ver |
Bajo D | 5 | 3 | 88,14 m2 +75,74 m2 |
198,70 m2 | Ver |
1E | 3 | 2 | 84,81 m2 | 15,00 m2 | Ver |
1F | 4 | 2 | 102,89 m2 | 12,00 m2 | Ver |
1G | 2 | 2 | 63,29 m2 | 8,34 m2 | Ver |
1H | 4 | 2 | 102,17 m2 | 12,00 m2 | Ver |
1I | 4 | 2 | 85,43 m2 | 15,00 m2 | Ver |
2E | 3 | 2 | 84,81 m2 | 10,60 m2 | Ver |
2F | 4 | 2 | 103,84 m2 | 14,00 m2 | Ver |
2G | 2 | 2 | 63,85 m2 | 8,00 m2 | Ver |
2H | 4 | 2 | 104,35m2 | 14,00 m2 | Ver |
2I | 3 | 2 | 85,43 m2 | 10,60 m2 | Ver |
3E | 3 | 2 | 84,81 m2 | 15,00 m2 | Ver |
3F | 4 | 2 | 103,84 m2 | 12,00 m2 | Ver |
3G | 2 | 2 | 63,85 m2 | 8,00 m2 | Ver |
3H | 4 | 2 | 97,60 m2 | 12,00 m2 | Ver |
3I | 4 | 2 | 93,01 m2 | 15,00 m2 | Ver |
4E | 3 | 2 | 84,81 m2 | 10,60 m2 | Ver |
4F | 4 | 2 | 103,84 m2 | 14,00 m2 | Ver |
4G | 2 | 2 | 65,00 m2 | 8,00 m2 | Ver |
4H | 4 | 2 | 97,60 m2 | 14,00 m2 | Ver |
4I | 4 | 2 | 93,01 m2 | 10,60 m2 | Ver |
ÁTICO J | 3 | 2 | 90,70 m2 | 68,47 m2 | Ver |
ÁTICO K | 4 | 2 | 102,15 m2 | 109,20 m2 | Ver |
ÁTICO L | 4 | 2 | 103,09 m2 | 106,66 m2 | Ver |
ÁTICO M | 2 | 2 | 74,96 m2 | 88,76 m2 | Ver |
Dossier
Plaza de garaje desde 16.000€ y trastero desde 4.000€
Los elementos de decoración como lamas, cortineros, iluminación…. no se incluyen en la construcción de la vivienda.
Los render son recreaciones y no es la imagen fiel en cuanto elementos constructivos se refiere.