El Edificio Imperial de Domus Area está situado en una de las mejores zonas de Albacete, el Campus. Cuenta con una ubicación privilegiada, con todo tipo de servicios y equipamientos a su alrededor y diferentes medios de transporte (autobuses urbanos, carril bici...), esto es, con las ventajas de vivir inmersos en la ciudad, pero lejos del ruido de las avenidas y con multitud de espacios verdes para salir a patinar, dar un paseo... o simplemente para disfrutar del aire libre. Cuenta con 28 viviendas de 2 a 4 dormitorios, con garaje y trastero. Destaca por sus altas calidades y sus zonas comunes privilegiadas con piscina y gimnasio.
*Vendida al completo
Calle Imperial, 33
Ubicado en la zona Universidad – Avenida de España, Imperial 33 de Domus Area se sitúa en una ubicación idónea, enmarcada en un barrio en pleno auge que cuenta con todos los servicios al alcance de la mano.
El edificio, ofrece el espacios verdes perfecto para que los más pequeños puedan disfrutar en un entorno tranquilo y divertido. Además, el carril bici y el paseo peatonal invitan al paseo y el relax.
Imperial 33 se encuentra en la confluencia de una de las zonas comerciales de la ciudad y el Campus Universitario, una zona dinámica en pleno desarrollo.
VIVIENDA | HABITACIONES | BAÑOS | SUPERFICIE | TERRAZA | PLANO |
---|---|---|---|---|---|
Portal 1-Bajo A | 3 | 2 | 85,35 m2 | 4,37 m2 | Ver |
Portal 1-BajoB | 3 | 2 | 109,04 m2 | 15,57 m2 | Ver |
Portal 1-1E | 2 | 2 | 66,29 m2 | – | Ver |
Portal 1-2E | 1 | 1 | 42,63 m2 | – | Ver |
Portal 1-1F | 2 | 2 | 65,26 m2 | – | Ver |
Portal 1-1G | 2 | 1 | 54,41 m2 | – | Ver |
Portal 1-1H | 4 | 2 | 92,18 m2 | 11,47 m2 | Ver |
Portal 1-2K | 4 | 2 | 110,33 m2 | – | Ver |
Portal 1-2L | 2 | 2 | 60,63 m2 | – | Ver |
Portal 1-2F | 2 | 2 | 65,26m2 | – | Ver |
Portal 1-2G | 2 | 1 | 54,41 m2 | – | Ver |
Portal 1-2H | 4 | 2 | 95,47 m2 | – | Ver |
Portal 1-3K | 4 | 2 | 110,33 m2 | – | Ver |
Portal 1-3L | 2 | 2 | 60,63 m2 | – | Ver |
Portal 1-3F | 2 | 2 | 65,26m2 | – | Ver |
Portal 1-3G | 2 | 1 | 54,41 m2 | – | Ver |
Portal 1-3H | 4 | 2 | 95,47 m2 | – | Ver |
Portal 1-Ático M | 3 | 2 | 77,03 m2 | 26,32 m2 | Ver |
Portal 1-Ático N | 3 | 2 | 79,25 m2 | 100,57 m2 | Ver |
Portal 1-Ático O | 3 | 2 | 83,22 m2 | 54,87 m2 | Ver |
Portal 2-Bajo C | 3 | 2 | 121,22 m2 | 4,00 m2 | Ver |
Portal 2-Bajo D | 2 | 2 | 66,27 m2 | 3,80 m2 | Ver |
Portal 2-1I | 3 | 2 | 82,70 m2 | – | Ver |
Portal 2-1J | 4 | 2 | 95,57 m2 | – | Ver |
Portal 2-2I | 3 | 2 | 82,70 m2 | – | Ver |
Portal 2-2J | 4 | 2 | 95,57m2 | – | Ver |
Portal 2-3I | 3 | 2 | 82,70 m2 | – | Ver |
Portal 2-3J | 4 | 2 | 95,57 m2 | – | Ver |
Portal 2-Ático P | 3 | 2 | 83,12m2 | 116,36 m2 | Ver |
Los elementos de decoración como lamas, cortineros, iluminación…. no se incluyen en la construcción de la vivienda.
Los render son recreaciones y no es la imagen fiel en cuanto elementos constructivos se refiere.